Astra Ploiesti sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 | 30 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FC Brasov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Otelul Galati | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Pandurii Targu-Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Universitatea Craiova | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovacs Istvan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Petrescu Radu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcu Florin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lucian Rusandu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florin Ghimbasan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Petrescu Radu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Radulescu George | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ionel Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takayuki Seto | 24 | 7 | 12 | 5 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| Ovidiu Mihalache | 23 | 7 | 11 | 5 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| Sorin Stratila | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| Kehinde Fatai | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 0 | 0 |
| Alexandru Matel | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| Osvaldo Miranda | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| Lucian Goian | 17 | 6 | 9 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| Radek Oprsal | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Marius Tigoianu | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| Paulinho Dinarte | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Catalin Grigore | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Alexandru Stan | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Marian Florea | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Florin Patrascu | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Atanas Bornosuzov | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Claudiu Tudor | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Gheorghe Rohat | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Adrian Mihalache | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Raymond Lukacs | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Junior Moraes | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Eugen Craciun | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Bogdan Ionut Miron | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Ben Teekloh | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Viorel Dinu I | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Salif Nogo | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Constantin Budescu | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Pavle Popara | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Pierre Ebede | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Ousmane N'Doye | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Bogdan Rusu | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Valentin Sandu | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Marius Croitoru | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Petru Daniel Vadrariu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alexandru Tigasanu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




