Ceahlaul Piatra Neamt II sezonul 2008-2009
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga3 | 34 | 10 | 3 | 21 | 47 | 70 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerostar Bacau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Cetatea Targu Neamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| CFR Pascani | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| CS Luceafarul | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| CS Panciu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| CSM Focsani | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| CSM Ramnicu Sarat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FC Barlad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| FCM Bacau II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Laminorul Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Otelul Galati II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Pambac Bacau | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Petrolul Berca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Poli Iasi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rapid Suceava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Raraul Campulung | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Willy Bacau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanciu Robert | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Cojocaru Viorel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Brinza Dumitru | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Butnaru Romeo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Andronache Iulian | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Ciprian Amarandei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Macovei Florin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Curta Ovidiu Dan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Boharu Ionel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suhan Grigore Marius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Hompoth Deszo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Coman Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kusztos Laszlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaharia Luciliu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Harabagiu Mihai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lucian Rusandu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kiuta Mihai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Hanceariuc Bogdan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Chiriazic Victor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Mihai Gica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciobanica Dumitru Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |




