FC Brasov sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 40 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Ploiesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otelul Galati | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pandurii Targu-Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudor Alexandru | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Marcu Florin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chivulete Andrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dragos Istrate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Unimatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Ilyes | 25 | 6 | 11 | 8 | 24 | 28 | 0 | 0 |
| Alexandru Chipciu | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 28 | 0 | 0 |
| Marian Cristescu | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 25 | 0 | 0 |
| Attila Hadnagy | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| Adrian Rusu | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Cristian Oros | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| Cristian Ionescu | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| Ionut Voicu | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 |
| Nuno Filipe Viveiros | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 23 | 0 | 0 |
| Jose Williams sa Silva | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| Mihai Minca | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| Dejan Martinovic | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| Cosmin Nastasie | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Peter Majernik | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Catalin Dedu | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| Valentin Badea | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Valentin Badoi | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Juan Toloza | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Diego Gaucho | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Lamine Diarrassouba | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Felipe Teixeira | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Alexandru Marc | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Daniel Balasa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Josias Cardoso | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Cristian Haisan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Alexandru Mateiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| David Distefano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gabriel Kajcsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Laurentiu Dumitru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florin Stanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |




