FC Snagov sezonul 2009-2010
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetate Suceava | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Concordia Chiajna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CSM Ramnicu Sarat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Delta Tulcea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dinamo II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dunarea Galati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dunarea Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FC Botosani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Farul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FCM Bacau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gloria Buzau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sageata Stejaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tricolorul Breaza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neagu Ionut Catalin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dorcioman Cristina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vadan Mugurel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Baboia Claudiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Draganescu Mugurel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigel Bogdan Ene | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Viorel Dinu II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Marius Ionut Tomozei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Alexandru David | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Marian Florea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Alexandru Radu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Anton Petrea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Andrei Petrescu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Tudor Marian Zeciu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Ionut Beresoae | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Viorel Dinu I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Irinel Constantin Voicu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Marius Vasile Curileac | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Radu Cozma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |




