Gaz Metan Tg Mures sezonul 2008-2009
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga3 | 34 | 13 | 4 | 17 | 51 | 58 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantul Reghin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bihorul Beius | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| CFR Cluj II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CS Marmatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| CSM Sebes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FC Baia Mare | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FC Bihor II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FC Cisnadie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| FC Seso Iara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FC Silvania | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| FC Zalau | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Inter Fagaras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Liberty Oradea II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Sanatatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unirea Dej | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Unirea Ungheni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hompoth Deszo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Dogaru Mihai | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dreve Dan Florin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Stamatoiu Constantin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodina Vasile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brinza Dumitru | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mazilu Ovidiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Meterciuc Petre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suhan Grigore Marius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Adrian Dumitru Suta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anca Florin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nacu Ionut Nicolae | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maghiar Danut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ion Haralambie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omut Marius | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Marchis Tudor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Sangeorzan Iftenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iugulescu Ionut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gavrila Valentin Gheorghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Harabagiu Mihai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Biro Gabor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rusu Teodor Claudiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Neagu Ionut Catalin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Miclosina Dorin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kegyes Ervin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Demian Ciprian | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gheorghioiu Eugen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kiuta Mihai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |




