Gloria Bistrita sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 49 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Ploiesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FC Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Otelul Galati | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pandurii Targu-Jiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovacs Istvan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Paul Unimatan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Lucian Rusandu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Draganescu Mugurel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marcu Florin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Chivulete Andrei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petrescu Radu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calin Albut | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 32 | 0 | 0 |
| Ciprian Petre | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | 0 | 0 |
| Liviu Bajenaru | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | 0 | 0 |
| Gabriel Velcovici | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| Radu Marginean | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | 0 | 0 |
| Lukasz Szukala | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Andrei Muresan | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | 0 | 0 |
| Cornel Predescu | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | 0 | 0 |
| Sebastaian Achim | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| Junior Moraes | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | 0 | 0 |
| Alexandru Tudose | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| Cosmin Frasinescu | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Paul Anton | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| Bruno Moraes | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Souleymane Keita | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| Valentin Vasile Nastase | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Adrian Nalati | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| Cristian Coroian | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Ricardo Corallo | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Simone Cavalli | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Robert Saceanu | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Fernando Cafasso | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Thaer Bawab | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Alexandru Mandea | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Miguel de Pina | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Gigel Bogdan Ene | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Antonia D'Agostino | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Ygor de Souza | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Ilie Iordache | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Victor Pasenciuc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sorin Iodi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ionut Irimia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |




