Otelul Galati sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 46 | 25 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Ploiesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| FC Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pandurii Targu-Jiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Politehnica Timisoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaj Cristian | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Petrescu Radu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Draganescu Mugurel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chivulete Andrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Dragos Istrate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corneliu Rapa | 24 | 15 | 4 | 5 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Branko Grahovac | 24 | 15 | 4 | 5 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Adrian Salageanu | 23 | 15 | 4 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 |
| Gabriel Paraschiv | 23 | 14 | 4 | 5 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| Sergiu Costin | 23 | 14 | 4 | 5 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| Ionut Neagu | 22 | 14 | 4 | 4 | 28 | 11 | 0 | 0 |
| Laurentiu Iorga | 21 | 14 | 4 | 3 | 28 | 13 | 0 | 0 |
| Silviu Ilie | 20 | 12 | 4 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| Gabriel Giurgiu | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 12 | 0 | 0 |
| Marius George Pena | 19 | 12 | 3 | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| Gabriel Alejandro Viglianti | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Liviu Antal | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| Milan Perendija | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Razvan Ochirosii | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Cristian Sarghi | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Csaba Borbely | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Laurentiu Petean | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Cojoc | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Laurentiu Bus | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ioan Filip | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Bratislav Punosevac | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Elek | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| John Ibeh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |




