Pandurii Targu-Jiu sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 46 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FC Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Otelul Galati | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrescu Radu | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dragos Istrate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Draganescu Mugurel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chivulete Andrei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcu Florin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Unimatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Chiriches | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | 0 | 0 |
| Doru Pintilii | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| Diarrassouba Ousmane Viera | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29 | 0 | 0 |
| Gabriel Matei | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 28 | 0 | 0 |
| Constantin Grecu | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | 0 | 0 |
| Cosmin Bacila | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | 0 | 0 |
| Jaka Stromajer | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | 0 | 0 |
| Ciprian Brata | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| Bogdan Apostu | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 25 | 0 | 0 |
| Claudiu Voiculescu | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Dan Nistor | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | 0 | 0 |
| Daniel Orac | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| Alexandre Cardoso | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| Marius Popa | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| Ilie Iordache | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| Joao Pedro Mingote Ribeiro | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| Adrian Iordache | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| Nasser Menassel | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Stojan Vranjes | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Florin Hidisan | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Valentin Lemnaru | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Marian Pleasca | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Alexandru Avramescu | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Florin Popete | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Andrei Antohi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vojislav Vrankovic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Ajdin Makusamic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alexandru Ciucur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alin Chibulcutean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |




