Politehnica Timisoara sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 17 | 15 | 2 | 63 | 38 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Ploiesti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FC Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Otelul Galati | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pandurii Targu-Jiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumitru Robert | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Dragos Istrate | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Marcu Florin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Draganescu Mugurel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Unimatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mircea Axente | 23 | 11 | 12 | 0 | 41 | 24 | 0 | 0 |
| Costel Pantilimon | 22 | 11 | 11 | 0 | 40 | 23 | 0 | 0 |
| Laszlo Sepsi | 20 | 10 | 10 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 |
| Ianis Zicu | 20 | 12 | 8 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0 |
| Dan Alexa | 20 | 9 | 11 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 |
| Lukas Magera | 20 | 10 | 10 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 |
| Dorin Goga | 20 | 11 | 9 | 0 | 39 | 22 | 0 | 0 |
| Srdjan Luchin | 19 | 10 | 9 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 |
| Marian Cisovsky | 18 | 8 | 10 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 |
| Alexandru Bourceanu | 17 | 9 | 8 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 |
| Helder Ferreira | 17 | 10 | 7 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| Ovidiu Burca | 13 | 7 | 6 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| Alexandru Curtean | 13 | 5 | 8 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| Cristian Scutaru | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| Stevo Nikolic | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Iulian Tames | 11 | 4 | 7 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| Cosmin Contra | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Sorin Ghionea | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Hristu Chiacu | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Ioan Mera | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Adrian Poparadu | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Nikola Ignjatijevic | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Arthur Patras | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Andrei Zagrean | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Tosaint Ricketts | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Rafael Rocha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pedro Taborda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Alexandru Popovici | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mansour Gueye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ionut Matei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Eder Bonfim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |




