Universitatea Craiova sezonul 2010-2011
| LIGA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 48 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Ploiesti | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FC Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FC Vaslui | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FCM Targu Mures | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gloria Bistrita | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Otelul Galati | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Pandurii Targu-Jiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Politehnica Timisoara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sportul Studentesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Unirea Urziceni | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Victoria Branesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudor Alexandru | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Marcu Florin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dragos Istrate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sava Cristian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vadan Mugurel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JUCATOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihai Costea | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 | 33 | 0 | 0 |
| Ovidiu Dananae | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 28 | 0 | 0 |
| Andrei Prepelita | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| Dorel Stoica | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 | 0 | 0 |
| Madalin Marius Ciuca | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Valeriu Gaman | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 20 | 0 | 0 |
| Constantin Gangoveanu | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| Mihai Dina | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Julius Woobay | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| Stefan Barboianu | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| Alexandru Piturca | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | 0 | 0 |
| Ovidiu Stoianof | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Silviu Lung jr | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| Spase Dilevski | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| Dragos Firtulescu | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Emil Gargorov | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Razvan Stanca | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| David Lopes | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| Valentin Iliev | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Florin Costea | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| Marius Ologu | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| Danijel Subotic | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Marco Zoro | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Walter Lopez | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Sorin Busu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Wendel Gomes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Vlad Bujor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mihai Roman | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nelu Nicolae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Surugiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alin Buleica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danut Costinel Gugu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




