Adailton Martins sezonul 2010-2011
Profil : Adailton Martins
Jucator
| COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Vaslui | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumitru Robert | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Constantin Augustus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chivulete Andrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Petrescu Radu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANTRENOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viorel Hizo | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Juan Ramon Lopez | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |





