Adrian Cristea
Profil jucator
| SEZON | ECHIPA | COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Universitatea Cluj | Liga1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||
| 2010-2011 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 40 | 30 | 11 | 5 | |
| Universitatea Cluj | Liga1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 11 | 5 | ||
| Dinamo Bucuresti | Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2009-2010 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 28 | 11 | 13 | 4 | 41 | 30 | 3 | 3 | |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Europa League | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | 1 | ||||
| 2008-2009 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 31 | 20 | 4 | 7 | 53 | 23 | 4 | 6 | |
| Cupa Romaniei | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 2007-2008 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 31 | 15 | 9 | 7 | 49 | 33 | 8 | 6 | |
| Champions League | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2005-2006 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 |





