Adrian Cristea sezonul 2010-2011
Profil : Adrian Cristea
Jucator
| COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 42 | 11 | 5 | 0 |
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bucuresti | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 31 | 9 | 5 | 0 |
| Universitatea Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovacs Istvan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Balaj Cristian | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Constantin Augustus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Damato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ionescu Georgian | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Koukoulakis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitris Bozatzidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marian Bordean | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mihai Prodan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ANTRENOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioan Andone | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 31 | 9 | 1 | 0 |
| Ionut Badea | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 |





