Andrei Cristea
Profil jucator
| SEZON | ECHIPA | COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 19 | 3 | 1 | 1 |
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 2009-2010 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 29 | 12 | 11 | 6 | 39 | 31 | 16 | 8 | 1 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Europa League | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | |||
| 2008-2009 | Dinamo Bucuresti | Liga1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 | 8 | |
| Politehnica Iasi | Liga1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | 9 | 8 | ||
| Dinamo Bucuresti | Cupa Romaniei | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||
| 2007-2008 | Politehnica Iasi | Liga1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 |
| Politehnica Timisoara | Liga1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
| 2005-2006 | Steaua Bucuresti | Liga1 | 23 | 13 | 7 | 3 | 35 | 14 | |||
| Champions League | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |





