Andrei Cristea sezonul 2010-2011
Profil : Andrei Cristea
Jucator
| COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 19 | 3 | 1 | 1 |
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bucuresti | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaj Cristian | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Kovacs Istvan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Damato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Koukoulakis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitris Bozatzidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Deaconu Alexandru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTRENOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioan Andone | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 20 | 4 | 1 | 1 |





