Bogdan Stancu sezonul 2010-2011
Profil : Bogdan Stancu
Jucator
| COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 16 | 13 | 1 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steaua Bucuresti | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 16 | 13 | 1 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaj Cristian | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coltescu Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Petrescu Radu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ionel Ivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Craciunescu Teodor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTRENOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Lacatus | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Ilie Dumitrescu | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Victor Piturca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Eduard Iordanescu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





