Gabriel Torje sezonul 2010-2011
Profil : Gabriel Torje
Jucator
| COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 33 | 7 | 7 | 0 |
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bucuresti | 24 | 11 | 7 | 6 | 49 | 34 | 8 | 7 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaconu Alexandru | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Dumitru Robert | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Balaj Cristian | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Comanescu Adrian | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Antonio Damato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ionel Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Michael Koukoulakis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitris Bozatzidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Constantin Augustus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANTRENOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioan Andone | 24 | 11 | 7 | 6 | 49 | 34 | 8 | 7 | 0 |





