Liviu Ganea sezonul 2010-2011
Profil : Liviu Ganea
Jucator
| COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga1 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 35 | 7 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Bucuresti | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 | 36 | 8 | 1 | 0 |
| ARBITRU | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaconu Alexandru | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dumitru Robert | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Comanescu Adrian | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kovacs Istvan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Avram Marius | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Balaj Cristian | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Antonio Damato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ionel Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Balaci Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Koukoulakis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dimitris Bozatzidis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hategan Ovidiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mihai Prodan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Constantin Augustus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tudor Alexandru | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANTRENOR | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioan Andone | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 | 36 | 8 | 1 | 0 |





