Liga1 sezonul 1938-1939 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venus Bucuresti | 22 | 14 | 7 | 1 | 51 | 20 | 49 | |
| 2 | Ripensia Timisoara | 22 | 11 | 4 | 7 | 53 | 39 | 37 | |
| 3 | Vagonul Arad | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 35 | 35 | |
| 4 | CSM Resita | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 33 | 32 | |
| 5 | Victoria Cluj | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 38 | 30 | |
| 6 | Rapid Bucuresti | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 33 | 29 | |
| 7 | FC Maramures | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 35 | 29 | |
| 8 | Flacara Bucuresti | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 37 | 28 | |
| 9 | Sportul Studentesc | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 36 | 26 | |
| 10 | Chinezul Timisoara | 22 | 6 | 7 | 9 | 48 | 56 | 25 | |
| 11 | CSM FC Ploiesti | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 38 | 24 | |
| 12 | Gloria CFR Arad | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 43 | 22 |


