Liga1 sezonul 1960-1961 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 26 | 17 | 3 | 6 | 61 | 36 | 54 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 31 | 46 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | 41 | |
| 4 | Universitatea Cluj | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | 44 | 41 | |
| 5 | FC Brasov | 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 40 | 40 | |
| 6 | UTA Arad | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 42 | 39 | |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 45 | 38 | |
| 8 | FCM Bacau | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 | 36 | 36 | |
| 9 | FC National | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 51 | 35 | |
| 10 | Politehnica Timisoara | 26 | 9 | 7 | 10 | 45 | 49 | 34 | |
| 11 | Minerul Lupeni | 26 | 10 | 2 | 14 | 30 | 50 | 32 | |
| 12 | FC Farul | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 58 | 28 | |
| 13 | Politehnica Iasi | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | 49 | 27 | |
| 14 | Corvinul Hunedoara | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 51 | 21 |


