Liga1 sezonul 1964-1965 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 22 | 55 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 26 | 15 | 7 | 4 | 34 | 17 | 52 | |
| 3 | Steaua Bucuresti | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 25 | 43 | |
| 4 | FC Brasov | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 30 | 40 | |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 25 | 35 | |
| 6 | UTA Arad | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 43 | 35 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 38 | 33 | |
| 8 | FC Arges | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 34 | 33 | |
| 9 | Universitatea Craiova | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 40 | 31 | |
| 10 | Politehnica Iasi | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 35 | 31 | |
| 11 | FC Bihor | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 27 | 30 | |
| 12 | FC Farul | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 36 | 30 | |
| 13 | FC Maramures | 26 | 9 | 3 | 14 | 27 | 45 | 30 | |
| 14 | FC National | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 31 | 26 |


