Liga1 sezonul 1978-1979 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arges | 34 | 20 | 5 | 9 | 54 | 29 | 65 | |
| 2 | Steaua Bucuresti | 34 | 18 | 4 | 12 | 57 | 32 | 58 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 28 | 57 | |
| 4 | FC Maramures | 34 | 17 | 4 | 13 | 42 | 38 | 55 | |
| 5 | Universitatea Craiova | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 25 | 53 | |
| 6 | CF Chindia Targoviste | 34 | 15 | 5 | 14 | 38 | 38 | 50 | |
| 7 | Sportul Studentesc | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 41 | 49 | |
| 8 | FCM Bacau | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 38 | 48 | |
| 9 | Olimpia Satu Mare | 34 | 14 | 4 | 16 | 38 | 52 | 46 | |
| 10 | AS Targu Mures | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 59 | 45 | |
| 11 | Politehnica Timisoara | 34 | 13 | 5 | 16 | 35 | 37 | 44 | |
| 12 | Gloria Buzau | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 46 | 44 | |
| 13 | Jiul Petrosani | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 51 | 44 | |
| 14 | Chimia Rm Valcea | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 54 | 44 | |
| 15 | Corvinul Hunedoara | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 50 | 43 | |
| 16 | Politehnica Iasi | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 44 | 42 | |
| 17 | UTA Arad | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 46 | 40 | |
| 18 | FC Bihor | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 49 | 38 |


