Liga1 sezonul 1982-1983 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 29 | 66 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 34 | 17 | 15 | 2 | 62 | 25 | 66 | |
| 3 | Sportul Studentesc | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 29 | 62 | |
| 4 | FC Arges | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 37 | 57 | |
| 5 | Steaua Bucuresti | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 41 | 52 | |
| 6 | FC Olt Scornicesti | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 36 | 47 | |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 38 | 47 | |
| 8 | AS Targu Mures | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 42 | 46 | |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 34 | 14 | 4 | 16 | 38 | 55 | 46 | |
| 10 | Jiul Petrosani | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 43 | 45 | |
| 11 | FC Bihor | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 62 | 44 | |
| 12 | Politehnica Iasi | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 40 | 43 | |
| 13 | FCM Bacau | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 47 | 43 | |
| 14 | Chimia Rm Valcea | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 43 | 43 | |
| 15 | CF Chindia Targoviste | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | 41 | |
| 16 | FC Brasov | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 51 | 40 | |
| 17 | Politehnica Timisoara | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 64 | 33 | |
| 18 | FC Farul | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 65 | 27 |


