Liga1 sezonul 1984-1985 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 24 | 77 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 34 | 21 | 10 | 3 | 59 | 31 | 73 | |
| 3 | Sportul Studentesc | 34 | 20 | 8 | 6 | 71 | 28 | 68 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 46 | 56 | |
| 5 | Gloria Buzau | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 51 | 47 | |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 34 | 15 | 2 | 17 | 51 | 52 | 47 | |
| 7 | AS Targu Mures | 34 | 13 | 7 | 14 | 32 | 32 | 46 | |
| 8 | FC Arges | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 35 | 44 | |
| 9 | FC Bihor | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 43 | 44 | |
| 10 | Politehnica Timisoara | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 52 | 44 | |
| 11 | FC Brasov | 34 | 13 | 4 | 17 | 33 | 41 | 43 | |
| 12 | FC Olt Scornicesti | 34 | 13 | 4 | 17 | 34 | 52 | 43 | |
| 13 | Rapid Bucuresti | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | 40 | |
| 14 | Chimia Rm Valcea | 34 | 11 | 7 | 16 | 26 | 50 | 40 | |
| 15 | FCM Bacau | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 41 | 39 | |
| 16 | Jiul Petrosani | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 58 | 39 | |
| 17 | FC Maramures | 34 | 11 | 4 | 19 | 30 | 46 | 37 | |
| 18 | Politehnica Iasi | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 56 | 32 |


