Liga1 sezonul 1996-1997 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 34 | 23 | 4 | 7 | 87 | 40 | 73 | |
| 2 | FC National | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 36 | 68 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 34 | 18 | 5 | 11 | 56 | 34 | 59 | |
| 4 | Otelul Galati | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 39 | 58 | |
| 5 | FCM Bacau | 34 | 16 | 5 | 13 | 43 | 41 | 53 | |
| 6 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 50 | 52 | |
| 7 | FC Arges | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 37 | 50 | |
| 8 | Rapid Bucuresti | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 41 | 48 | |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 43 | 46 | |
| 10 | FC Farul | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 52 | 46 | |
| 11 | Universitatea Craiova | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 52 | 43 | |
| 12 | Sportul Studentesc | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | 42 | |
| 13 | Gloria Bistrita | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 45 | 41 | |
| 14 | Jiul Petrosani | 34 | 12 | 5 | 17 | 33 | 61 | 41 | |
| 15 | Universitatea Cluj | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 67 | 39 | |
| 16 | CF Chindia Targoviste | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 55 | 38 | |
| 17 | Politehnica Timisoara | 34 | 10 | 5 | 19 | 45 | 65 | 35 | |
| 18 | FC Brasov | 34 | 9 | 5 | 20 | 42 | 61 | 32 |


