Liga1 sezonul 2001-2002 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 30 | 17 | 9 | 4 | 63 | 33 | 60 | |
| 2 | FC National | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 | 20 | 58 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 29 | 51 | |
| 4 | Steaua Bucuresti | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 31 | 50 | |
| 5 | Otelul Galati | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 | 24 | 49 | |
| 6 | FCM Bacau | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 40 | 46 | |
| 7 | Universitatea Craiova | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 35 | 44 | |
| 8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 30 | 13 | 4 | 13 | 35 | 37 | 43 | |
| 9 | Gloria Bistrita | 30 | 13 | 2 | 15 | 29 | 41 | 41 | |
| 10 | FC Arges | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | 40 | |
| 11 | FC Brasov | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 34 | 39 | |
| 12 | Astra Ploiesti | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 28 | 37 | |
| 13 | Sportul Studentesc | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 53 | 34 | |
| 14 | FC Farul | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 44 | 32 | |
| 15 | Petrolul Ploiesti | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 48 | 25 | |
| 16 | UM Timisoara | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 71 | 15 |


