Liga1 sezonul 2003-2004 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 30 | 22 | 4 | 4 | 71 | 30 | 70 | |
| 2 | Steaua Bucuresti | 30 | 18 | 10 | 2 | 60 | 20 | 64 | |
| 3 | Rapid Bucuresti | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 32 | 55 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 34 | 44 | |
| 5 | Otelul Galati | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 26 | 43 | |
| 6 | Apulum Alba Iulia | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 47 | 41 | |
| 7 | FC National | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 39 | 39 | |
| 8 | Politehnica Timisoara | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 40 | 39 | |
| 9 | FC Farul | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 42 | 37 | |
| 10 | FC Brasov | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 42 | 36 | |
| 11 | FC Arges | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 35 | 36 | |
| 12 | Gloria Bistrita | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | 35 | |
| 13 | FCM Bacau | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 43 | 31 | |
| 14 | Ceahlaul Piatra Neamt | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | 30 | |
| 15 | Petrolul Ploiesti | 30 | 6 | 9 | 15 | 38 | 55 | 27 | |
| 16 | FC Bihor | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 | 50 | 24 |


