Liga2 Seria 2 sezonul 2009-2010 - Fotbal Romania
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Targu Mures | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 11 | 36 | |
| 2 | UTA Arad | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 10 | 34 | |
| 3 | Universitatea Cluj | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 12 | 32 | |
| 4 | FC Arges | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 14 | 32 | |
| 5 | Dacia Mioveni | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 12 | 28 | |
| 6 | CS Otopeni | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 17 | 26 | |
| 7 | Jiul Petrosani | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 26 | |
| 8 | CSM Ramnicu Valcea | 17 | 5 | 8 | 4 | 30 | 19 | 23 | |
| 9 | Gaz Metan Craiova | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 18 | 23 | |
| 10 | Ariesul Turda | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 | 20 | |
| 11 | FC Silvania | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 21 | 20 | |
| 12 | Muresul Deva | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | 18 | |
| 13 | FC Baia Mare | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 17 | |
| 14 | Drobeta Turnu Severin | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 25 | 17 | |
| 15 | FC Bihor | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 24 | 15 | |
| 16 | Minerul Lupeni | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | 14 | |
| 17 | Fortuna Covaci | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 35 | 9 | |
| 18 | CFR Timisoara | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |


