Champions League sezonul 2009-2010 - Fotbal UEFA
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | Unirea Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | FC Bate Borisov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Politehnica Timisoara | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | Ventspils FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |


