Europa League sezonul 2009-2010 - Fotbal UEFA
| NR | ECHIPA | M | V | E | I | GM | GP | PCT | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 22 | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | 9 | |
| 3 | FC Vaslui | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 4 | CFR Cluj | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | |
| 5 | Galatasaray SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | F.C. Panathinaikos Athens | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 7 | Sparta Praga AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 8 | Fenerbahce S.K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 9 | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 10 | Politehnica Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
| 11 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 14 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 15 | PAOK Salonic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | FC Copenhaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Twente FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Sheriff Tiraspol FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 22 | Valeranga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 23 | Sturm Graz SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 24 | Ujpest FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 25 | St Patricks Athletic F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 26 | Motherwell FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |


